■文明
| 文明 | 志向 | 宗教 | 初期技術 | ユニークユニット | ||||
| ローマ | 軍事 | 勤労 | 宗教 | ギリシャ多神教 | キリスト教 | 車輪 | 軍団兵(3.3.1) バリスタ(砲撃8.0.1) | |
| エジプト | 勤労 | 宗教 | エジプト多神教 | イスラム教 | 神秘主義 | 宗派 | 重装戦車兵(2.1.2) 戦斧兵(3.1.1) | |
| ギリシア | 科学 | 宗教 | 商業 | ギリシア多神教 | キリスト教 | 陶器 | 装甲歩兵(2.3.1) 三段櫂船(2.2.4/2unit) | |
| バビロニア | 科学 | 宗教 | 農業 | 特異宗教 | イスラム教 | 建築 | バビロニア弓兵(2.2.1) アッシリア戦車兵(2.2.2) | |
| ドイツ | 軍事 | 科学 | 宗教 | 北欧宗教 | キリスト教 | 車輪 | パンツァー(16.8.3:電撃戦) ツェッペリン飛行船(爆撃12.0.10) | |
| ロシア | 拡張 | 科学 | 宗教 | 北欧宗教 | キリスト教 | 車輪 | コサック兵(6.4.3) T-34戦車(16.8.2:コスト-30) | |
| 中国 | 軍事 | 勤労 | 宗教 | 儒教 | 仏教 | 車輪 | 虎豹騎(4.3.3) 火炎槍兵(3.4.1) | |
| アメリカ | 勤労 | 科学 | 宗教 | 特異宗教 | キリスト教 | 建築 | B-52爆撃機(爆撃18.0.16) アメリカ海兵隊(15.8.1) | |
| 日本 | 軍事 | 宗教 | 神道 | 仏教 | 陶器 | 宗派 | 侍(3.4.1) 神風特攻隊(巡航ミサイル) | |
| フランス | 拡張 | 宗教 | 農業 | 北欧宗教 | キリスト教 | 車輪 | 銃士隊(2.5.1) 大砲(砲撃12.0.1/1hx/全道路移動) | |
| インド | 宗教 | 商業 | ヒンドゥー教 | 仏教 | 神秘主義 | 宗派 | 軍用象(3.2.2) ガリバット船(4.2.13) | |
| ペルシャ | 勤労 | 科学 | 宗教 | ゾロアスター教 | イスラム教 | 神秘主義 | 不死隊(2.2.1) 攻城甲車(2.2.1/砲撃6) | |
| アステカ | 軍事 | 宗教 | 中南米宗教 | キリスト教 | 神秘主義 | 宗派 | ジャガー戦士(1.1.2:電撃戦) 鷲戦士(3.2.1:奴隷化) | |
| ズールー | 軍事 | 宗教 | 拡張 | 特異宗教 | キリスト教 | 建築 | インピ(2.2.2) イブトー(4.1.1) | |
| イロコイ | 軍事 | 宗教 | 商業 | 特異宗教 | キリスト教 | 神秘主義 | トマホーク勇士(1.3.1) 騎馬戦士(6.3.3:電撃戦) | |
| イギリス | 拡張 | 宗教 | 海洋 | 北欧宗教 | キリスト教 | 陶器 | マンノウォー(3.4.25/4Unit) 長弓兵(1.4.1) | |
| モンゴル | 軍事 | 宗教 | 拡張 | 特異宗教 | 仏教 | 車輪 | ケシク(5.2.2) マングダイ(3.1.3:電撃戦) | |
| スペイン | 宗教 | 海洋 | 特異宗教 | キリスト教 | 陶器 | 宗派 | コンキスタドール(3.2.2/全道路移動) テレキーオ(4.3.1) | |
| ヴァイキング | 軍事 | 宗教 | 海洋 | 北欧宗教 | キリスト教 | 陶器 | ベルセルク(4.1.1) ロングシップ(2.1.4) | |
| オスマントルコ | 軍事 | 勤労 | 宗教 | 特異宗教 | イスラム教 | 建築 | シパーヒー(7.3.3) トルコ兵(5.6.1) | |
| オーストリア | 軍事 | 勤労 | 宗教 | 北欧宗教 | キリスト教 | 車輪 | 軽騎兵(8.3.2) グレンザー歩兵(5.8.1) | |
| アラブ | 拡張 | 宗教 | 特異宗教 | イスラム教 | 陶器 | 宗派 | アンサール騎士団(5.2.3) サラセン弓兵(2.4.1) | |
| カルタゴ | 宗教 | 商業 | 海洋 | 特異宗教 | イスラム教 | 陶器 | ヌミディア傭兵(3.2.1) フェニキア二段櫂船(2.1.2) | |
| 朝鮮 | 科学 | 宗教 | 商業 | 儒教 | 仏教 | 陶器 | 火車(砲撃12.0.1) 亀甲船(6.8.20) | |
| ユダヤ | 科学 | 宗教 | ユダヤ教 | 神秘主義 | 宗派 | マカビー(3.2.1) メルカバ戦車(24.14.3:電撃戦) | ||
| エチオピア | 宗教 | 農業 | 特異宗教 | キリスト教 | 神秘主義 | 宗派 | オロモ騎兵(4.2.2) シフタ(5.5.1) | |
| オランダ | 宗教 | 商業 | 海洋 | 北欧宗教 | キリスト教 | 陶器 | スイス傭兵(4.4.1) コグ船(3.2.8/4unit) | |
| ポルトガル | 拡張 | 宗教 | 海洋 | 特異宗教 | キリスト教 | 陶器 | キャラック船(2.3.15) プラゼーロ(山越え可能な開拓者) | |
| ビザンティン | 宗教 | 商業 | ギリシア多神教 | キリスト教 | 神秘主義 | 宗派 | ドロモン船(3.1.4:致死砲撃) 装甲騎兵(4.4.2) | |
| インカ | 拡張 | 宗教 | 農業 | 中南米宗教 | キリスト教 | 神秘主義 | チャスキス斥候(1.1.2) 鉄槌兵(3.2.1) | |
| マヤ | 勤労 | 宗教 | 農業 | 中南米宗教 | キリスト教 | 神秘主義 | 投槍兵(2.2.1:奴隷化) スリング兵(1.2.1) | |
※「宗派」のテクノロジーを持つ文明は「記念碑(♪♪♪)」が建造できる
■宗教
| 宗教 | 不思議 | 効果 | 時代遅れ |
| 特異宗教 | バァル神殿 | 全ての都市に「生贄の祭壇」を配置、文化ポイント2倍 |
天文学 |
| ギルガメッシュ叙事詩 | 都市の科学研究の効果が+100% | 物理学 | |
| モアイ像 | すべての水上ユニットの移動速度が1上昇 | 重商主義 | |
| 中南米宗教 | ククルカン神殿 | 全ての都市に「生贄の祭壇」を配置、文化ポイント2倍 | 天文学 |
| 太陽神殿 | 同じ大陸内にあるすべての都市に寺院が建立 | 人民主義 | |
| 北欧宗教 | アスガルド神殿 | 国内のすべての寺院の影響力が2倍 | 銀行制度 |
| ストーンヘンジ | 全ての都市に「生贄の祭壇」を配置、文化ポイント2倍 | 天文学 | |
| キリスト教 | 聖ソフィア神殿 | 各都市で2単位の不満な市民を現状に満足させる | |
| 教皇領 | 1ターン当たり10の文化ポイント(首都のみ建造可) | ||
| 十字軍 | 「十字軍」を5ターン毎に自動生産します。 |
経済学 | |
| サンピエトロ大聖堂 | 都市のすべての聖堂の効果が2倍 | ||
| 仏教 | 仏閣 | 現状に満足マークを3つ増やし、不満な市民3単位を現状に満足させる:寺院が必要 | |
| ポタラ宮 | 各都市で2単位の不満な市民を現状に満足させる | ||
| ユダヤ教 | ユダヤ教会 | 現状に満足マークを3つ増やし、不満な市民3単位を現状に満足させる:寺院が必要 | |
| 神殿の山 | 各都市で2単位の不満な市民を現状に満足させる | ||
| イスラム教 | モスク | 現状に満足マークを3つ増やし、不満な市民3単位を現状に満足させる:寺院が必要 | |
| ブラックストーン | 各都市で2単位の不満な市民を現状に満足させる | ||
| 聖戦 | 「狂信者」を5ターン毎に自動生産 |
経済学 | |
| ヒンドゥー教 | 聖なるガンジス川 | その都市の不満を持つ市民3単位が現状に満足させる | |
| 神道 | 出雲大社 | その都市の不満を持つ市民3単位が現状に満足させる | |
| 儒教 | 兵馬俑 | 「秦槍兵」を7ターン毎に自動生産 | 火器 |
| ゾロアスター教 | マウソロスの大霊廟 | その都市の不満を持つ市民4単位が「現状に満足」 | |
| ギリシア多神教 | ゼウス神像 | 蛮族に対する攻撃力が2倍になり、軍事ユニットが敵地で治療を行うことが出来る | |
| アルテミス神殿 | 同じ大陸内にあるすべての都市に寺院が建立 | 人民主義 | |
| エジプト多神教 | ピラミッド | 同じ大陸にあるすべての都市に穀物庫が配置 | 物理学 |
■政治体制
| 政治体制 | 汚職 | 維持 | ユニットサポート | 研究 | 労働率 | 同化 | 徴兵 | 憲兵 | 厭戦 | 緊急生産 | 必要技術 | 備考 |
| 専制主義 | 甚だしい | 1G/u | 3 / 3 / 3 | 80% | 100% | 1% | 2 | 2 | なし |
強制労働 | タイルペナルティ | |
| 神権君主制 | 甚だしい | 1G/u | 2 / 3 / 4 | 80% | 100% | 2% | 2 | 4 | なし | 強制労働 | 君主政治 | 異民族排斥 |
| 寡頭共和制 | 深刻 | 2G/u | 1 / 1 / 1 | 90% | 100% | 5% | 1 | 0 | 低い | 残業手当 | 共和制 | タイルの商業+1 |
| 封建君主制 | 甚だしい | 1G/u | 5 / 3 / 1 | 80% | 150% | 3% | 3 | 3 | なし | 強制労働 | 封建制 | |
| 絶対王政 | 社会に蔓延 |
2G/u | 2 / 4 / 6 | 90% | 100% | 3% | 2 | 3 | 低い | 強制労働 | 絶対王政 | |
| 立憲君主制 | 社会に蔓延 |
2G/u | 1 / 2 / 3 | 100% | 100% | 6% | 1 | 1 | 低い | 残業手当 | 民主主義 | |
| 民主共和制 | 最小 | 3G/u | 0 / 0 / 0 | 100% | 150% | 10% | 1 | 0 | 高い | 残業手当 | 民主主義 | タイルの商業+1 |
| ファシズム | 社会に蔓延 |
1G/u | 3 / 6 / 9 | 100% | 200% | 2% | 2 | 4 | なし | 強制労働 | 全体主義 | 異民族排斥・再定住 |
| 共産主義 | 一律 | 1G/u | 5 / 5 / 5 | 100% | 100% | 4% | 2 | 4 | なし | 強制労働 | 全体主義 | 再定住 |
■資源
| 戦略資源 | 必要技術 | Food | Shield | Gold |
| 馬 | 車輪 | 0 | 0 | 1 |
| 鉄 | 鉄器 | 0 | 1 | 0 |
| 硝石 | 錬金術 | 0 | 0 | 1 |
| 石炭 | 蒸気機関 | 0 | 2 | 1 |
| 石油 | 内燃機関 | 0 | 1 | 2 |
| ゴム | 共通規格 | 0 | 0 | 2 |
| アルミニウム | ロケット工学 | 0 | 2 | 0 |
| ウラン | 核分裂 | 0 | 2 | 3 |
| ラクダ | 騎乗 | 0 | 0 | 1 |
| 象 | 騎乗 | 0 | 0 | 2 |
| 悍馬 * | 職業軍人 | 0 | 0 | 1 |
| 贅沢資源 | 必要技術 | Food | Shield | Gold |
| 香料 | 0 | 0 | 2 | |
| 宝石 | 0 | 0 | 4 | |
| 香辛料 | 0 | 0 | 2 | |
| 染料 | 0 | 0 | 1 | |
| タバコ | 0 | 0 | 1 | |
| 絹 | 0 | 0 | 3 | |
| 毛皮 | 0 | 1 | 1 | |
| ボーナス資源 | 必要技術 | Food | Shield | Gold |
| 金 | 0 | 0 | 4 | |
| 鯨 | 1 | 1 | 2 | |
| 魚 | 2 | 0 | 1 | |
| 鹿 | 2 | 0 | 0 | |
| オアシス | 2 | 0 | 0 | |
| 米 | 2 | 0 | 0 | |
| 砂糖 | 1 | 0 | 1 | |
| 牛 | 2 | 1 | 0 | |
| 小麦 | 2 | 0 | 0 | |
| トロピカルフルーツ | 1 | 0 | 1 | |
| 銀 | 0 | 0 | 3 | |
| トウモロコシ | 2 | 0 | 0 |
